Match Configuration
  | 
                
                                        Match Information
 Score Details
  | 
            
            Match Statistics
  | 
        
            
  | 
    
| Team | Player | Kill | Assist | Death | K/D Rate | Points | HeadShot | HS Rate | Defuse | Bombe | TK | 1v1 | 1v2 | 1v3 | 1v4 | 1v5 | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | FK | Pt Clutch | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fear US | watashiwarun | 21 | 5 | 14 | 1.5 | 24 | 12 | 57.14% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 
| fear US | Marikღ | 21 | 6 | 13 | 1.62 | 21 | 13 | 61.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| fear US | TK02 | 21 | 7 | 14 | 1.5 | 26 | 15 | 71.43% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| fear US | maHgo | 6 | 4 | 21 | 0.29 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| fear US | solofme1ster | 9 | 0 | 16 | 0.56 | 9 | 1 | 11.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| fatih | 50 TENGE | 12 | 2 | 18 | 0.67 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| fatih | titan | 17 | 5 | 17 | 1 | 17 | 8 | 47.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| fatih | Master12 | 19 | 4 | 11 | 1.73 | 19 | 5 | 26.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| fatih | 707RIZ | 14 | 3 | 16 | 0.88 | 14 | 6 | 42.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| fatih | F1azza44 | 16 | 7 | 16 | 1 | 16 | 8 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| fatih | 50 TENGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 156 | 43 | 156 | 164 | 76 | 48.72% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 25 | 5 | 1 | 0 | ||||
Vous pouvez trier tous les champs du tableau pour obtenir des résultats personallisés.
Les colonnes 1K, 2K, ... représentent le nombre de kill par round effectué. Par exemple, si j'ai 2 dans la colonne 3K, cela veut dire que j'ai fais 2 rounds où j'ai fais 3 kills.
La colonne FK signifie First Kill, utile pour voir les personnes qui font les premiers kills
Les points clutchs représentent si la personne a réalisé plusieurs "clutch", par exemple, gagné un 1v1. Ils sont calculés comme ceci: nombre de 1 v X gagné multiplé par X. Si j'ai fais trois 1v1 et un 1v2, j'aurai donc 5 points. (1v1 x 3 = 3, 1v2 x 1 = 2)
![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                            ![]()  | 
                    |||||||||||||||||||||||||||||
| K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | |
| watashiwarun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marikღ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TK02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| maHgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| solofme1ster | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 TENGE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| titan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Master12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 707RIZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| F1azza44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 TENGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 0 | 52 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                                            
                     | 
                    |
| 
                     | 
                                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 
| 
                     | 
                                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 
| 
                     | 
                                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 
| 
                     | 
                                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 
| 
                     | 
                                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 
| 
                     | 
                                                        5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                     | 
                                                        4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                     | 
                                                        3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                     | 
                                                        1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                     | 
                                                        1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                     | 
                                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| #ID | Team 1 | Score | Team 2 | Map | Season | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| There are currently no Demofiles available. | 
| Round | Killer | Killed | Weapon | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | titan | TK02 | glock ![]()  | 
                        win | 
| 2 | 50 TENGE | watashiwarun | deagle ![]()  | 
                        win | 
| 3 | TK02 | F1azza44 | m4a1_silencer ![]()  | 
                        win | 
| 4 | Marikღ | 50 TENGE | m4a1_silencer ![]()  | 
                        win | 
| 5 | solofme1ster | Master12 | m4a1_silencer ![]()  | 
                        win | 
| 6 | TK02 | 707RIZ | ak47 ![]()  | 
                        win | 
| 7 | watashiwarun | titan | m4a1_silencer ![]()  | 
                        win | 
| 8 | 50 TENGE | Marikღ | ak47 ![]()  | 
                        win | 
| 9 | watashiwarun | 50 TENGE | m4a1_silencer ![]()  | 
                        win | 
| 10 | Master12 | TK02 | awp ![]()  | 
                        win | 
| 11 | 707RIZ | maHgo | ak47 ![]()  | 
                        win | 
| 12 | TK02 | 707RIZ | deagle ![]()  | 
                        loose | 
| 13 | TK02 | 707RIZ | glock ![]()  | 
                        win | 
| 14 | Marikღ | Master12 | mac10 ![]()  | 
                        win | 
| 15 | F1azza44 | solofme1ster | m4a1_silencer ![]()  | 
                        win | 
| 16 | watashiwarun | titan | ak47 ![]()  | 
                        loose | 
| 17 | titan | watashiwarun | m4a1_silencer ![]()  | 
                        win | 
| 18 | watashiwarun | titan | ak47 ![]()  | 
                        loose | 
| 19 | TK02 | titan | ak47 ![]()  | 
                        win | 
| 20 | watashiwarun | 50 TENGE | awp ![]()  | 
                        loose | 
| 21 | watashiwarun | Master12 | ak47 ![]()  | 
                        win | 
| 22 | titan | maHgo | mp9 ![]()  | 
                        loose | 
| 23 | watashiwarun | 707RIZ | ak47 ![]()  | 
                        win | 
| 24 | Master12 | maHgo | awp ![]()  | 
                        loose | 
| Name | Total | Round win | Round lost | Ratio | 
|---|---|---|---|---|
| TK02 | 5 | 4 | 1 | 80% | 
| watashiwarun | 7 | 4 | 3 | 57.14% | 
| titan | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 
| 50 TENGE | 2 | 2 | 0 | 100% | 
| Marikღ | 2 | 2 | 0 | 100% | 
| solofme1ster | 1 | 1 | 0 | 100% | 
| Master12 | 2 | 1 | 1 | 50% | 
| 707RIZ | 1 | 1 | 0 | 100% | 
| F1azza44 | 1 | 1 | 0 | 100% | 
| Name | Total | Round win | Round lost | Ratio | 
|---|---|---|---|---|
| fatih | 9 | 7 | 2 | 77.78% | 
| fear US | 15 | 11 | 4 | 73.33% | 
| Number of he grenade | 102 | 4.25 per round | 
|---|---|---|
| Number of flash | 89 | 3.71 per round | 
| Number of molotov | 92 | 3.83 per round | 
| Number of decoy | 1 | 0.04 per round |