| Points | 6 |
|---|---|
| Kills | 6 |
| Deaths | 15 |
| HS | 3 (50 %) |
| K/D | 0.4 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 4 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | (13) - (07) |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
| Total | 6 | 3 | 3 | 50% |
| Points | 6 |
|---|---|
| Kills | 6 |
| Deaths | 21 |
| HS | 0 (0 %) |
| K/D | 0.29 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 2 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | (13) - (11) |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_inferno |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
| Total | 6 | 6 | 0 | 0% |
| Points | 13 |
|---|---|
| Kills | 13 |
| Deaths | 15 |
| HS | 6 (46.15 %) |
| K/D | 0.87 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 8 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | (13) - (09) |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
5 | 1 | 4 | 80% |
| Total | 13 | 7 | 6 | 46.15% |
| Points | 12 |
|---|---|
| Kills | 12 |
| Deaths | 15 |
| HS | 7 (58.33 %) |
| K/D | 0.8 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 5 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | (05) - (13) |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 2 | 4 | 66.67% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
| Total | 12 | 5 | 7 | 58.33% |
| Points | 10 |
|---|---|
| Kills | 10 |
| Deaths | 16 |
| HS | 6 (60 %) |
| K/D | 0.63 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 2 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | (13) - (09) |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
8 | 3 | 5 | 62.5% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 10 | 4 | 6 | 60% |
| Points | 9 |
|---|---|
| Kills | 9 |
| Deaths | 16 |
| HS | 4 (44.44 %) |
| K/D | 0.56 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 6 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | (13) - (07) |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_ancient |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
| Total | 9 | 5 | 4 | 44.44% |
| Kills | 56 |
|---|---|
| Deaths | 98 |
| HS | 26 |
| K/D | 0.57 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 27 |
| 2 kills per round | 9 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 6 |
| Point Clutch | 0 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 10 | 12 | 54.55% |
![]() |
10 | 6 | 4 | 40% |
![]() |
7 | 6 | 1 | 14.29% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 1 | 4 | 80% |
![]() |
5 | 2 | 3 | 60% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
| Total | 56 | 30 | 26 | 46.43% |