| Points | 5 | 
|---|---|
| Kills | 5 | 
| Deaths | 13 | 
| HS | 4 (80 %) | 
| K/D | 0.38 | 
| Bomb planted | 0 | 
| Bomb defused | 0 | 
| 1v1 | 0 | 
| 1v2 | 0 | 
| 1v3 | 0 | 
| 1v4 | 0 | 
| 1v5 | 0 | 
| 1 kill per round | 5 | 
| 2 kills per round | 0 | 
| 3 kills per round | 0 | 
| 4 kills per round | 0 | 
| 5 kills per round | 0 | 
| TKs | 0 | 
| First Kills | 0 | 
| Score | (00) - (13) | 
|---|---|
| Status | Archived | 
| Map | de_mirage | 
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | 
                                        2 | 1 | 1 | 50% | 
![]()  | 
                                        2 | 0 | 2 | 100% | 
![]()  | 
                                        1 | 0 | 1 | 100% | 
| Total | 5 | 1 | 4 | 80% | 
| Points | 11 | 
|---|---|
| Kills | 11 | 
| Deaths | 14 | 
| HS | 6 (54.55 %) | 
| K/D | 0.79 | 
| Bomb planted | 0 | 
| Bomb defused | 0 | 
| 1v1 | 0 | 
| 1v2 | 0 | 
| 1v3 | 0 | 
| 1v4 | 0 | 
| 1v5 | 0 | 
| 1 kill per round | 4 | 
| 2 kills per round | 3 | 
| 3 kills per round | 0 | 
| 4 kills per round | 0 | 
| 5 kills per round | 0 | 
| TKs | 0 | 
| First Kills | 1 | 
| Score | (13) - (03) | 
|---|---|
| Status | Archived | 
| Map | de_dust2 | 
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | 
                                        3 | 2 | 1 | 33.33% | 
![]()  | 
                                        3 | 3 | 0 | 0% | 
![]()  | 
                                        4 | 0 | 4 | 100% | 
![]()  | 
                                        1 | 0 | 1 | 100% | 
| Total | 11 | 5 | 6 | 54.55% | 
| Points | 10 | 
|---|---|
| Kills | 10 | 
| Deaths | 11 | 
| HS | 8 (80 %) | 
| K/D | 0.91 | 
| Bomb planted | 0 | 
| Bomb defused | 0 | 
| 1v1 | 0 | 
| 1v2 | 0 | 
| 1v3 | 0 | 
| 1v4 | 0 | 
| 1v5 | 0 | 
| 1 kill per round | 4 | 
| 2 kills per round | 0 | 
| 3 kills per round | 2 | 
| 4 kills per round | 0 | 
| 5 kills per round | 0 | 
| TKs | 0 | 
| First Kills | 0 | 
| Score | (00) - (13) | 
|---|---|
| Status | Archived | 
| Map | de_dust2 | 
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | 
                                        3 | 1 | 2 | 66.67% | 
![]()  | 
                                        3 | 1 | 2 | 66.67% | 
![]()  | 
                                        1 | 0 | 1 | 100% | 
![]()  | 
                                        3 | 0 | 3 | 100% | 
| Total | 10 | 2 | 8 | 80% | 
| Points | 11 | 
|---|---|
| Kills | 11 | 
| Deaths | 11 | 
| HS | 3 (27.27 %) | 
| K/D | 1 | 
| Bomb planted | 0 | 
| Bomb defused | 0 | 
| 1v1 | 0 | 
| 1v2 | 0 | 
| 1v3 | 0 | 
| 1v4 | 0 | 
| 1v5 | 0 | 
| 1 kill per round | 4 | 
| 2 kills per round | 3 | 
| 3 kills per round | 0 | 
| 4 kills per round | 0 | 
| 5 kills per round | 0 | 
| TKs | 0 | 
| First Kills | 2 | 
| Score | (13) - (00) | 
|---|---|
| Status | Archived | 
| Map | de_mirage | 
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | 
                                        2 | 2 | 0 | 0% | 
![]()  | 
                                        2 | 1 | 1 | 50% | 
![]()  | 
                                        3 | 3 | 0 | 0% | 
![]()  | 
                                        1 | 1 | 0 | 0% | 
![]()  | 
                                        1 | 1 | 0 | 0% | 
![]()  | 
                                        2 | 0 | 2 | 100% | 
| Total | 11 | 8 | 3 | 27.27% | 
| Kills | 37 | 
|---|---|
| Deaths | 49 | 
| HS | 21 | 
| K/D | 0.76 | 
| Bomb planted | 0 | 
| Bomb defused | 0 | 
| 1v1 | 0 | 
| 1v2 | 0 | 
| 1v3 | 0 | 
| 1v4 | 0 | 
| 1v5 | 0 | 
| 1 kill per round | 17 | 
| 2 kills per round | 6 | 
| 3 kills per round | 2 | 
| 4 kills per round | 0 | 
| 5 kills per round | 0 | 
| TKs | 0 | 
| First Kills | 3 | 
| Point Clutch | 0 | 
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | 
                                    7 | 5 | 2 | 28.57% | 
![]()  | 
                                    5 | 1 | 4 | 80% | 
![]()  | 
                                    5 | 1 | 4 | 80% | 
![]()  | 
                                    9 | 7 | 2 | 22.22% | 
![]()  | 
                                    9 | 1 | 8 | 88.89% | 
![]()  | 
                                    1 | 0 | 1 | 100% | 
![]()  | 
                                    1 | 1 | 0 | 0% | 
| Total | 37 | 16 | 21 | 56.76% |