| Points | 8 |
|---|---|
| Kills | 5 |
| Deaths | 2 |
| HS | 4 (80 %) |
| K/D | 2.5 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 1 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | (00) - (13) |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 4 | 80% |
| Total | 5 | 1 | 4 | 80% |
| Points | 9 |
|---|---|
| Kills | 7 |
| Deaths | 17 |
| HS | 3 (42.86 %) |
| K/D | 0.41 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 6 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | (09) - (13) |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 7 | 4 | 3 | 42.86% |
| Points | 18 |
|---|---|
| Kills | 12 |
| Deaths | 17 |
| HS | 3 (25 %) |
| K/D | 0.71 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 2 |
| 1v1 | 1 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 7 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | (10) - (13) |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_anubis |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
7 | 5 | 2 | 28.57% |
| Total | 12 | 9 | 3 | 25% |
| Points | 8 |
|---|---|
| Kills | 8 |
| Deaths | 4 |
| HS | 3 (37.5 %) |
| K/D | 2 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 4 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | (13) - (02) |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 4 | 2 | 33.33% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
| Total | 8 | 5 | 3 | 37.5% |
| Points | 10 |
|---|---|
| Kills | 11 |
| Deaths | 13 |
| HS | 4 (36.36 %) |
| K/D | 0.85 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 5 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 1 |
| First Kills | 4 |
| Score | (09) - (13) |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 3 | 2 | 40% |
| Total | 12 | 8 | 4 | 33.33% |
| Points | 2 |
|---|---|
| Kills | 2 |
| Deaths | 12 |
| HS | 1 (0 %) |
| K/D | 0.17 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 1 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | (02) - (13) |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Points | 9 |
|---|---|
| Kills | 9 |
| Deaths | 13 |
| HS | 4 (44.44 %) |
| K/D | 0.69 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 5 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | (13) - (08) |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_inferno |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 4 | 2 | 33.33% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 9 | 5 | 4 | 44.44% |
| Points | 14 |
|---|---|
| Kills | 10 |
| Deaths | 17 |
| HS | 7 (70 %) |
| K/D | 0.59 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 7 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 1 |
| First Kills | 2 |
| Score | (13) - (09) |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_dust2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 11 | 3 | 8 | 72.73% |
| Kills | 64 |
|---|---|
| Deaths | 95 |
| HS | 29 |
| K/D | 0.67 |
| Bomb planted | 2 |
| Bomb defused | 4 |
| 1v1 | 1 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 36 |
| 2 kills per round | 7 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 2 |
| First Kills | 10 |
| Point Clutch | 1 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 19 | 16 | 45.71% |
![]() |
16 | 8 | 8 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
6 | 5 | 1 | 16.67% |
![]() |
5 | 2 | 3 | 60% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
| Total | 66 | 36 | 30 | 45.45% |