| Points | 2 |
|---|---|
| Kills | 2 |
| Deaths | 11 |
| HS | 2 (100 %) |
| K/D | 0.18 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 1 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | (00) - (13) |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_inferno |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 2 | 0 | 2 | 100% |
| Points | 7 |
|---|---|
| Kills | 7 |
| Deaths | 13 |
| HS | 5 (71.43 %) |
| K/D | 0.54 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 7 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | (13) - (02) |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 7 | 2 | 5 | 71.43% |
| Points | 10 |
|---|---|
| Kills | 10 |
| Deaths | 15 |
| HS | 6 (60 %) |
| K/D | 0.67 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 3 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | (13) - (09) |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_dust2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 10 | 4 | 6 | 60% |
| Points | 6 |
|---|---|
| Kills | 6 |
| Deaths | 15 |
| HS | 4 (66.67 %) |
| K/D | 0.4 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 3 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | (13) - (03) |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 6 | 2 | 4 | 66.67% |
| Points | 17 |
|---|---|
| Kills | 17 |
| Deaths | 11 |
| HS | 6 (35.29 %) |
| K/D | 1.55 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 11 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | (13) - (10) |
|---|---|
| Status | Archived |
| Map | de_dust2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 10 | 1 | 9.09% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 17 | 11 | 6 | 35.29% |
| Kills | 42 |
|---|---|
| Deaths | 65 |
| HS | 23 |
| K/D | 0.65 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 25 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 3 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Point Clutch | 0 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
8 | 3 | 5 | 62.5% |
![]() |
14 | 12 | 2 | 14.29% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
5 | 0 | 5 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
5 | 1 | 4 | 80% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 42 | 19 | 23 | 54.76% |